コンプレッサーの故障と対策【圧縮機の定期整備2】

コンプレッサー(圧縮機)の定期整備その2
“コンプレッサー修理の匠”羽田コンプレッサーでは、コラムをとおしてコンプレッサー修理や点検に関する様々な情報をお届けしています。前回(前回記事へリンク)は、定期整備の事前準備などについてご紹介しましたが、今回は定期整備の整備基準についてご紹介していきます。
定期整備基準
コンプレッサーの定期整備を行ううえでは定期整備基準にしたがって適切なタイミングで行う必要があります。以下では、年間の運転時間が6,000時間以下のものを「整備基準A」、3,000時間以下のものを「整備基準B」としてご紹介します。
1.毎日の点検
以下の整備部品・項目については毎日の点検・整備が必要です。
【整備基準A/Bとも】
部品・項目名 | 内容 |
油面計 | 油面が朱線間にあることを運転中に確認 |
吐出温度 | 吐出温度が65~100℃であることを確認 |
冷媒圧力 | 冷媒の圧力が0.41~0.73MPaであることを確認 |
2.毎月の点検
以下の整備部品・項目については毎月の点検・整備が必要です。
【整備基準A/Bとも】
部品・項目名 | 内容 |
リリーフ弁 | 手動で動作を確認 |
ドライヤーオートドレントラップ | ドレンの排出状況を確認し、必要に応じて清掃 |
潤滑油(専用合成油) | 1,500~2,000時間毎に必要量を補給。また、3,000時間毎にサンプリングを行う |
3.1年毎の点検
以下の整備部品・項目については1年毎の点検・整備が必要です。
【整備基準A】
部品・項目名 | 内容 |
メカニカルシール | 油漏れを確認。油漏れ量が3cc/h以上の場合は、4年(24,000h)未満でも交換 |
吸込フィルターエレメント | 目詰まりが発生した場合は清掃、清掃回数が5回に達した場合は1年以内でも交換 |
オイルフィルターエレメント | 交換 |
ベルト・プーリー | 摩耗を目視で点検、異常音の有無の点検 |
電磁弁※ | 作動確認 |
冷却ファン・インバーター※ | インバーター・却フィン・ダクトの清掃 |
モーター※ | 絶縁点検を行い、DC500Vメガにて1MΩ以上であることを確認 |
電機品・計器類・センサー※ | 端子の締め直し、配線被覆点検、清掃 |
配管継手類※ | 漏れ点検 |
オイルクーラー・アフタークーラー※ | 清掃 |
ドライヤー凝縮器※ | 清掃 |
ドライヤーファン・モーター※ | 点検 |
※印のついた項目は、森脇産機までご相談ください
【整備基準B】
部品・項目名 | 内容 |
メカニカルシール | 油漏れを確認。油漏れ量が3cc/h以上の場合は、4年(12,000h)未満でも交換 |
ベルト・プーリー | 摩耗を目視で点検、異常音の有無の点検 |
4.2年毎の点検
以下の整備部品・項目については2年毎の点検・整備が必要です。
【整備基準A】
部品・項目名 | 内容 |
潤滑油(専用合成油) | 交換 |
油面計※ | 清掃、シールワッシャーの交換 |
吸込絞り弁消耗備品※ | キャップシール、弁板、Oリングなどの交換、清掃 |
調圧弁ピストン、逆止弁ピストン※ | 逆止バネと同時交換 |
温調弁※ | 点検、清掃を行ったうえ、Oリングは交換 |
給油口Oリング※ | 交換 |
ベルト※ | 状態によってプーリーも交換 |
※印のついた項目は、森脇産機までご相談ください
【整備基準B】
部品・項目名 | 内容 |
吸込フィルターエレメント | 目詰まりが発生した場合は清掃、清掃回数が5回に達した場合は1年以内でも交換 |
オイルフィルターエレメント | 交換 |
潤滑油(専用合成油) | 交換 |
油面計※ | 清掃、シールワッシャーの交換 |
オイルセパレーターエレメント※ | ハウジング、角リングも同時に交換 |
電磁弁※ | 作動確認 |
冷却ファン・インバーター※ | インバーターは冷却フィン・ダクトの清掃 |
モーター※ | 絶縁点検を行い、DC500Vメガにて1MΩ以上であることを確認 |
電機品・計器類・センサー※ | 端子の締め直し、配線被覆点検、清掃 |
配管継手類※ | 漏れ点検 |
オイルクーラー・アフタークーラー※ | 清掃 |
ベルト・プーリー※ | 張力、摩耗の点検 |
ドライヤー凝縮器※ | 清掃 |
ドライヤーファン・モーター※ | 点検 |
温調弁※ | 点検、清掃を行ったうえ、Oリングは交換 |
給油口Oリング※ | 交換 |
※印のついた項目は、森脇産機までご相談ください
【4年毎の点検】
以下の整備部品・項目については4年毎の点検・整備が必要です。
【整備基準A】
部品・項目名 | 内容 |
インバーター冷却ファン※ | 盤内冷却ファンも含めて交換 |
メカニカルシール※ | 油漏れを確認。油漏れ量が3cc/h以上の場合は、4年(24,000h)未満でも交換 |
油面計※ | 交換 |
温調弁※ | 交換 |
モーターベアリング※ | 交換。ただし、状態によっては延長可能 |
サーミスタ―※ | 点検 |
ドライヤーオートドレントラップ※ | 交換 |
ファンコントロールスイッチ※ | 交換。ただし、異常がなければ継続して使用可能。異常がある場合はその時点で交換 |
ホットガスバイパス弁※ |
※印のついた項目は、森脇産機までご相談ください
【整備基準B】
部品・項目名 | 内容 |
吸込絞り弁消耗部品※ | キャップシール、弁板、Oリングなどの交換、清掃 |
インバーター冷却ファン※ | 盤内冷却ファンも含めて交換 |
調圧弁ピストン、逆止弁ピストン※ | 逆止バネと同時交換 |
メカニカルシール※ | 油漏れを確認。油漏れ量が3cc/h以上の場合は、4年(24,000h)未満でも交換 |
油面計※ | 交換 |
温調弁※ | 交換 |
ベルト※ | 状態によってプーリーも交換 |
モーターベアリング※ | 交換。ただし、状態によっては延長可能 |
サーミスタ―※ | 点検 |
ドライヤーオートドレントラップ※ | 交換 |
ファンコントロールスイッチ※ | 交換。ただし、異常がなければ継続して使用可能。異常がある場合はその時点で交換 |
ホットガスバイパス弁※ |
※印のついた項目は、森脇産機までご相談ください
6年毎の点検
以下の整備部品・項目については4年毎の点検・整備が必要です。
【整備基準A/Bとも】
部品・項目名 | 内容 |
冷凍圧縮機※ | 交換。ただし、異常がなければ継続して使用可能。異常がある場合はその時点で交換 |
ドライヤー熱交換器※ | |
圧縮機ベアリング※ | 交換 |
インバーター平滑コンデンサー※ | 交換 |
制御基板※ | 汚れや変色を確認し、異常があれば交換。状態によっては延長可能 |
※印のついた項目は、森脇産機までご相談ください
あくまで基準であることを忘れずに
今回示した整備基準は、あくまで標準的な基準(「基準A」=1ヶ月500時間以下、「基準B」=1ヶ月250時間以下)による目安です。コンプレッサーを設置した場所の環境や使用条件によって部品の摩耗や劣化のスピードは異なりますので、常に各部品の状態に配慮しておく必要があります。なお、森脇産機ではコンプレッサーの修理・点検・メンテナンスのほか、定期整備も承ります。コンプレッサーのことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。